BOLSAS DE PAPEL SEMI KRAFT FONDO COMÚN SIN IMPRESON
Materias Primas GAEL
Precio habitual $ 3,710.00
DESCRIPCIÓN:
Bolsa de papel semi kraft, fondo común
NUMERO MILLARES POR BULTO PRECIO POR BULTO
1/4 15 $1,995.00
1/2 10 $1,600.00
1 8 $1,558.00
2 6 $1,600.00
3 5 $1,425.00
4 4 $1,356.00
5 3 $1,161.00
6 3 $1,263.00
8 2 $968.00
10 2 $1,052.00
12 2 $1,160.00
14 1 $669.00
16 1 $710.00
20 1 $773.00
25 1 $861.00
30 1 $911.00
35 1 $1,014.00
105 4 $1,060.00
108 4 $1,252.00
206 4 $1,232.00
208 BOTELLERO 4 $1,420.00
212 LICORERA 4 $1,548.00
PRESENTACIÓN:
Bulto
PEDIDO MÍNIMO:
2 Bulto